Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.509,99 € | 770,00 € | 2.739,99 € |
| Pflegegrad 3 | 4.002,16 € | 1.262,00 € | 2.740,16 € |
| Pflegegrad 4 | 4.515,06 € | 1.775,00 € | 2.740,06 € |
| Pflegegrad 5 | 4.745,04 € | 2.005,00 € | 2.740,04 € |
Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.601,25 € | 770,00 € | 2.831,25 € |
| Pflegegrad 3 | 4.093,42 € | 1.262,00 € | 2.831,42 € |
| Pflegegrad 4 | 4.606,32 € | 1.775,00 € | 2.831,32 € |
| Pflegegrad 5 | 4.836,30 € | 2.005,00 € | 2.831,30 € |
Komfortzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.678,21 € | 770,00 € | 2.908,21 € |
| Pflegegrad 3 | 4.170,38 € | 1.262,00 € | 2.908,38 € |
| Pflegegrad 4 | 4.683,28 € | 1.775,00 € | 2.908,28 € |
| Pflegegrad 5 | 4.913,26 € | 2.005,00 € | 2.908,26 € |
Anbau
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 4.051,77 € | 770,00 € | 3.281,77 € |
| Pflegegrad 3 | 4.543,94 € | 1.262,00 € | 3.281,94 € |
| Pflegegrad 4 | 5.056,84 € | 1.775,00 € | 3.281,84 € |
| Pflegegrad 5 | 5.286,82 € | 2.005,00 € | 3.281,82 € |
Additive Leistungen betragen pro Monat 456,00 € (Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII) und sind in den obigen Zahlen bereits inbegriffen.
Stand: 01.01.2024
