Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.517,86 € | 770,00 € | 1.747,86 € |
Pflegegrad 3 | 3.010,06 € | 1.262,00 € | 1.748,06 € |
Pflegegrad 4 | 3.522,94 € | 1.775,00 € | 1.747,94 € |
Pflegegrad 5 | 3.752,92 € | 2.005,00 € | 1.747,92 € |
Einzelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.594,42 € | 770,00 € | 1.824,42 € |
Pflegegrad 3 | 3.086,62 € | 1.262,00 € | 1.824,62 € |
Pflegegrad 4 | 3.599,50 € | 1.775,00 € | 1.824,50 € |
Pflegegrad 5 | 3.829,47 € | 2.005,00 € | 1.824,47 € |
Komfortzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.657,69 € | 770,00 € | 1.887,69 € |
Pflegegrad 3 | 3.149,89 € | 1.262,00 € | 1.887,89 € |
Pflegegrad 4 | 3.662,77 € | 1.775,00 € | 1.887,77 € |
Pflegegrad 5 | 3.892,75 € | 2.005,00 € | 1.887,75 € |
Anbau | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 3.098,78 € | 770,00 € | 2.328,78 € |
Pflegegrad 3 | 3.590,98 € | 1.262,00 € | 2.328,98 € |
Pflegegrad 4 | 4.103,86 € | 1.775,00 € | 2.328,86 € |
Pflegegrad 5 | 4.333,84 € | 2.005,00 € | 2.328,84 € |
Additive Leistungen betragen pro Monat 436,22 € (Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII).
Stand: 01.11.2020