Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 3.244,10 € | 770,00 € | 2.474,10 € |
Pflegegrad 3 | 3.736,29 € | 1.262,00 € | 2.474,29 € |
Pflegegrad 4 | 4.249,18 € | 1.775,00 € | 2.474,18 € |
Pflegegrad 5 | 4.479,15 € | 2.005,00 € | 2.474,15 € |
Einzelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 3.320,67 € | 770,00 € | 2.550,67 € |
Pflegegrad 3 | 3.812,85 € | 1.262,00 € | 2.550,85 € |
Pflegegrad 4 | 4.325,74 € | 1.775,00 € | 2.550,74 € |
Pflegegrad 5 | 4.555,71 € | 2.005,00 € | 2.550,71 € |
Komfortzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 3.385,46 € | 770,00 € | 2.615,46 € |
Pflegegrad 3 | 3.877,65 € | 1.262,00 € | 2.615,65 € |
Pflegegrad 4 | 4.390,53 € | 1.775,00 € | 2.615,53 € |
Pflegegrad 5 | 4.620,51 € | 2.005,00 € | 2.615,51 € |
Anbau | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 3.812,56 € | 770,00 € | 3.042,56 € |
Pflegegrad 3 | 4.304,74 € | 1.262,00 € | 3.042,74 € |
Pflegegrad 4 | 4.817,63 € | 1.775,00 € | 3.042,63 € |
Pflegegrad 5 | 5.047,61 € | 2.005,00 € | 3.042,61 € |
Additive Leistungen betragen pro Monat 456,00 € (Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII) und sind in den obigen Zahlen bereits inbegriffen.
Stand: 01.03.2022